| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 12 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 5 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 13 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 15 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 12 | 963,73 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 9 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 9 | 540,13 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 11 | 620,25 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 18 | 987,02 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 17 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 12 | 623,92 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 18 | 570,19 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 18 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 16 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 19 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 18 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 4 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 4 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 4 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 5 | 0,00 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 13 | 613,17 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 9 | 510,13 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 10 | 939,12 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 11 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 8 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 8 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 5 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 3 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 6 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 11 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 12 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 11 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 10 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 10 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 9 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 8 | - |
| Le Havre | U12 | 5 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 9 | 0,00 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 13 | 522,26 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 14 | 951,67 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 13 | 33,32 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 13 | 603,36 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 7 | 580,41 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 13 | 522,26 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 14 | 951,67 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 13 | 33,32 |
| Le sporticaux | U12 | 5 | 913,19 |
| Le sporticaux | U12 | 4 | 570,04 |
| Le sporticaux | U12 | 5 | 488,94 |
| Le sporticaux | U12 | 4 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 14 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 15 | 570,04 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 15 | 488,94 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 12 | 913,19 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 14 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 17 | - |
| Cany-Barville | U10 | 7 | - |
| Forges les Eaux | U10 | 3 | - |