PALMARES DE DUPRAT Francois
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 56 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 27 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 25 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 16 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 36 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 20 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 32 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 9 | - | ||
| EPINAY | SENIOR | 15 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 12 | - |


