PALMARES DE GOBERT Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHIROLLES | SENIOR | 65 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 7 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 14 | - | ||
| GRAVELINES | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 45 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 16 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 1 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 1 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 11 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 11 | - | ||
| ALBERTVILLE | SENIOR | 49 | - | ||
| CALAIS | SENIOR | 9 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 36 | - | ||
| EPINAY | SENIOR | 9 | - |


