PALMARES DE LAVIER Cyril
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 89 | - | ||
| POSES | SENIOR | 10 | - | ||
| APT | SENIOR | 22 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 8 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | SENIOR | 12 | - | ||
| LA COLMIANE | SENIOR | 22 | - | ||
| PLOUHA | SENIOR | 44 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 69 | - | ||
| LYON | SENIOR | 7 | - | ||
| BIRMINGHAM | SENIOR | 43 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | SENIOR | 9 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | SENIOR | 9 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY | SENIOR | 1 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 23 | - | ||
| APT | SENIOR | 105 | - | ||
| PONTHIERRY | SENIOR | 14 | - | ||
| EPINAY | SENIOR | 40 | - |


