PALMARES DE MARTIN Delphine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMINY | SENIOR | 12 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 9 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 12 | - | ||
| SERRE CHEVALIER | SENIOR | 19 | - | ||
| ALBERTVILLE | SENIOR | 8 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 6 | - | ||
| SERRE CHEVALIER | SENIOR | 8 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 21 | - | ||
| IMST | SENIOR | 8 | - | ||
| PUURS | SENIOR | 13 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 5 | - | ||
| EDINBURGH | SENIOR | 10 | - | ||
| KRANJ | SENIOR | 14 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 11 | - | ||
| PRAGUE | SENIOR | 7 | - | ||
| L'APRICA | SENIOR | 17 | - |


