PALMARES DE HERSENT Kevin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIZAY | SENIOR | 8 | - | ||
| ST AUBIN LES ELBEUF | SENIOR | 7 | - | ||
| POSES | SENIOR | 41 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 43 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 28 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 20 | - | ||
| CANTELEU | SENIOR | 7 | - | ||
| BERNAY | SENIOR | 6 | - | ||
| POSES | SENIOR | 56 | - | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | SENIOR | 2 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 32 | - | ||
| POSES | SENIOR | 21 | - |


