PALMARES DE LESPAGNOL Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TROYES | SENIOR | 23 | - | ||
| TROYES | SENIOR | 26 | - | ||
| ANNECY LE VIEUX | SENIOR | 7 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 34 | - | ||
| CHAMPAGNE AU MONT D'OR | SENIOR | 3 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 6 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 19 | - | ||
| ALBERTVILLE | SENIOR | 23 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 12 | - | ||
| LYON | SENIOR | 2 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 23 | - | ||
| LYON | SENIOR | 12 | - |


