PALMARES DE ROYER Virginie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAMBRECHIES | SENIOR | 32 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 29 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 23 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 18 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 18 | - | ||
| LYON | U20 | 41 | - | ||
| MASSY | U20 | 1 | - | ||
| CALAIS | SENIOR | 18 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U20 | 8 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 1 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 8 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 9 | - |


