PALMARES DE SCHAEFER Mathieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 49 | - | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 6 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | SENIOR | 16 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | SENIOR | 16 | - | ||
| MASSY | U20 | 15 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U20 | 11 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 49 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 13 | - | ||
| EPINAY | U20 | 42 | - |


