PALMARES DE LEFORT Robin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | SENIOR | 20 | - | ||
| ROUVROY | SENIOR | 6 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 6 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | SENIOR | 2 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 26 | - | ||
| GRAVELINES | SENIOR | 3 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 1 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 17 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 17 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 1 | - | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 1 | - | ||
| MASSY | U20 | 8 | - | ||
| ANNECY LE VIEUX | U20 | 40 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 7 | - | ||
| EPINAY | U20 | 20 | - |


