PALMARES DE WEISS Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINEBLEAU | SENIOR | 34 | - | ||
| LYON | SENIOR | 28 | - | ||
| VILLEURBANNE | SENIOR | 35 | - | ||
| ANNECY LE VIEUX | SENIOR | 57 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 50 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 22 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 39 | - | ||
| MONTS | SENIOR | 12 | - | ||
| MONTS | SENIOR | 7 | - | ||
| MONTS | SENIOR | 7 | - | ||
| MONTS | SENIOR | 7 | - | ||
| TOURS | SENIOR | 2 | - |


