PALMARES DE KATIYO Tonde
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | SENIOR | 39 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 11 | - | ||
| ALBERTVILLE | SENIOR | 49 | - | ||
| CALAIS | SENIOR | 9 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 9 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 3 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 51 | - | ||
| EPINAY | SENIOR | 11 | - |


