PALMARES DE GUIRAUD Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCQUEVILLE ST PIERRE | SENIOR | 13 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 46 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 24 | - | ||
| CANTELEU | SENIOR | 6 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 37 | - | ||
| PONT-AUDEMER | U20 | 8 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 51 | - | ||
| ROUEN | U18 | 23 | - | ||
| ROUEN | U18 | 23 | - | ||
| BLAINVILLE/ORNE | U18 | 7 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 12 | - | ||
| FLERS | U18 | 12 | - |


