PALMARES DE CHALTON Marceau
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 324 | 815.673 | 637.250 | 666.770 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 407 | 880.260 | 588.780 | 1026.000 | 1026.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 43 | 666,77 | ||
| NEUILLY-SUR-MARNE | U13 | 16 | 588,78 | ||
| RUEIL-MALMAISON | U13 | 14 | 637,25 | ||
| Serris | U12 | 1 | - | ||
| NEUILLY/MARNE | U12 | 8 | 515,54 | ||
| SERRIS | U12 | 10 | - |




