PALMARES DE DUTHEIL Amaury
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 529 | 965.623 | 704.870 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U16 | 42 | 704,87 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 529 | 965.623 | 704.870 | 1096.000 | 1096.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U16 | 42 | 704,87 |


