PALMARES DE LECOUTURIER Titouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 281 | 736.037 | 607.410 | 652.510 | 948.190 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 396 | 902.567 | 679.700 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 665 | 1042.457 | 851.370 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 282 | 859.157 | 679.700 | 878.770 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 280 | 810.057 | 588.450 | 863.720 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'Escalade Antipode, 39 bis Rue Antoine Dubayle Brive-La-Gaillarde | U17 | 28 | 652,51 | ||
| Poitiers | U17 | 5 | 948,19 | ||
| Block'Out Bordeaux 3 rue georges barres.33300 Bordeaux | U17 | 5 | 607,41 | ||
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec | U16 | 13 | 679,70 | ||
| Halle des Sports 55 rue de Poitiers 86440 Migné Auxances | U16 | 3 | 878,77 | ||
| Salle d'escalade Antipode, Rue du Pont | U16 | 22 | 851,37 | ||
| Gymnase Lavoisier | U16 | 24 | 588,45 | ||
| Complexe Sportif D'Oradour 5 Rue Pralon 87520 Oradour-sur-Glane | U16 | 4 | 863,72 |


