PALMARES DE LECARDONNEL Eliot
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 719 | 1009.020 | 689.060 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 224 | 712.640 | 538.570 | 552.350 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | U15 | 29 | 538,57 | ||
| LUITRE-DOMPIERRE | U15 | 2 | 552,35 | ||
| PLOUGOUMELEN | U15 | 13 | 689,06 | ||
| Loudéac | U14 | 4 | 0,00 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 8 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 13 | 627,60 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 3 | 540,10 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 7 | 976,18 |




