PALMARES DE RUNAVOT--COPPENS Philéas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 504 | 819.007 | 654.550 | 748.470 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 277 | 672.617 | 471.510 | 578.340 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 458 | 821.470 | 718.490 | 728.920 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 261 | 665.687 | 511.630 | 594.430 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPER | U18 | 20 | 471,51 | ||
| DOUARNENEZ | U18 | 8 | 578,34 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 13 | 654,55 | ||
| BREST | U18 | 5 | 748,47 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 22 | 511,63 | ||
| DOUARNENEZ | U18 | 10 | 594,43 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 29 | 728,92 | ||
| BREST | U18 | 11 | 718,49 |




