PALMARES DE THOMAS Emilie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 570 | 997.653 | 818.960 | 1087.000 | 1087.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUGIRON | U18 | 4 | 818,96 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 570 | 997.653 | 818.960 | 1087.000 | 1087.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAUGIRON | U18 | 4 | 818,96 |


