PALMARES DE ARRIPA Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase ontoine rumeau 305 route de couplau | U11 | 7 | 593,86 | ||
| Béta-Bloc, 6 rue Alessandro Volta, Zone Polaris 64000 Pau | U11 | 3 | 571,18 | ||
| Halle des sports "Jean-François GILLES" -6 Rue Jean Geneze, 64000 Pau | U11 | 6 | 495,87 | ||
| Block'Out Bordeaux 3 rue georges barres.33300 Bordeaux | U11 | 8 | 590,81 | ||
| Halle des sports Jean-François Gilles - SAE de l'UPPA rue Géneze | U10 | 6 | 8,47 |


