PALMARES DE GAILLARD Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 251 | 773.117 | 581.500 | 594.850 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 293 | 849.520 | 496.560 | 1026.000 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 149 | 1060.530 | 981.590 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Argentière la Bessée | U13 | 28 | - | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 9 | 496,56 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 29 | 981,59 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 20 | - | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 18 | 594,85 | ||
| DIGNE LES BAINS | U13 | 5 | 581,50 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 30 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 22 | 605,59 | ||
| MARSEILLE | U12 | 20 | - |




