PALMARES DE MARGUIN Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 98 | 495.960 | 490.990 | 494.550 | 502.340 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 144 | 467.883 | 266.310 | 280.340 | 857.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u19 | 57 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 95 | 531.187 | 507.830 | 532.340 | 553.390 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 419 | 740.787 | 440.360 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 25 | 280,34 | ||
| Limay | U20 | 4 | 266,31 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 33 | 505,25 | ||
| BUTHIERS | U20 | 22 | 494,55 | ||
| MASSY | U20 | 12 | 490,99 | ||
| CERGY PONTOISE | U20 | 3 | 659,32 | ||
| RUNGIS | U20 | 49 | 502,34 | ||
| ANDRESY | U18 | 13 | 440,36 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 35 | 532,34 | ||
| RUNGIS | U18 | 13 | 507,83 | ||
| MASSY | U18 | 7 | 553,39 |




