PALMARES DE GINCOURT Aurelien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 859 | 1078.400 | 1043.200 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA GARDE | U16 | 16 | 1043,20 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 859 | 1078.400 | 1043.200 | 1096.000 | 1096.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA GARDE | U16 | 16 | 1043,20 |


