PALMARES DE VAN DER WOUDE Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 281 | 678.427 | 566.040 | 577.240 | 892.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 275 | 538.953 | 511.320 | 539.230 | 566.310 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 298 | 690.093 | 566.040 | 577.240 | 927.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 438 | 569.180 | 539.230 | 566.310 | 602.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRY-COURCOURONNES | U15 | 2 | 511,32 | ||
| Etréchy | U15 | 3 | - | ||
| AVON | U15 | 9 | 566,04 | ||
| Milly-la-forêt | U15 | 0 | - | ||
| MASSY | U15 | 42 | 539,23 | ||
| LARDY | U15 | 5 | 566,31 | ||
| Grigny | U15 | 3 | - | ||
| MASSY | U15 | 18 | 577,24 |




