PALMARES DE LAMOTHE Arnaud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 115 | 588.243 | 574.610 | 591.860 | 598.260 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 296 | 765.740 | 525.220 | 886.000 | 886.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 158 | 1050.043 | 950.130 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 312 | 681.537 | 574.610 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 299 | 629.073 | 525.220 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 199 | 1033.377 | 950.130 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 11 | 591,86 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U15 | 9 | 598,26 | ||
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | U15 | 11 | 599,38 | ||
| Rue de Ronceveaux 54250 Champigneulles | U14 | 1 | - | ||
| ASCPA 20 rue de la Plaine des Bouchers | U14 | 6 | 0,00 | ||
| ASCPA 20 rue de la Plaine des Bouchers | U14 | 5 | 0,00 | ||
| ASCPA 20 rue de la Plaine des Bouchers | U14 | 6 | - | ||
| ASCPA 20 rue de la Plaine des Bouchers | U14 | 6 | 0,00 | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U14 | 6 | 574,61 | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U14 | 11 | 525,22 | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U14 | 13 | 950,13 | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U14 | 10 | - |


