PALMARES DE COBIGO Robin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 415 | 819.523 | 607.650 | 681.920 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 110 | 577.840 | 511.950 | 594.620 | 626.950 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 122 | 1022.033 | 971.020 | 1005.080 | 1090.000 |
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 379 | 692.550 | 607.650 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 191 | 595.857 | 511.950 | 594.620 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 143 | 1017.033 | 971.020 | 1005.080 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 68 | - | ||
| 44 avenue de l'Europe | U15 | 3 | - | ||
| U14 | 11 | - | |||
| U14 | 11 | - | |||
| U14 | 12 | - | |||
| U14 | 9 | - | |||
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX A côté du centre aquatique | U14 | 53 | - | ||
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX A côté du centre aquatique | U14 | 50 | - | ||
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX A côté du centre aquatique | U14 | 52 | - | ||
| FORUM DES SPORTS 20 RUE EDOUARD JOLY | U14 | 8 | - |


