PALMARES DE BORDOIS Liv
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 486 | 765.147 | 654.130 | 714.310 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 591 | 576.903 | 542.710 | 594.000 | 594.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 706 | 711.457 | 680.370 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 306 | 532.207 | 504.950 | 506.670 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase François-Villon Rue Bergeron-Vébret | U15 | 4 | 542,71 | ||
| Salle Casamur, Impasse Bonnabaud Clermont-Ferrand | U15 | 12 | 654,13 | ||
| 44 avenue de l'Europe | U15 | 6 | 714,31 | ||
| Gymnase Aimé Césaire 2, rue Averroes 63200 Riom | U14 | 15 | 504,95 | ||
| Chemin de l'Oyard A côté du collège 03190 Vallon-en-Sully | U14 | 3 | 506,67 | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U14 | 7 | 680,37 | ||
| Gymnase Alain Mimoun Maison des Sports, Les Darcins 42 avenue de l'Europe | U14 | 11 | - |


