PALMARES DE DEBRAY Robin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 447 | 837.990 | 625.970 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 676 | 902.107 | 672.320 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 316 | 700.930 | 602.210 | 609.580 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST POL/TERNOISE | U20 | 15 | 625,97 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 26 | 602,21 | ||
| BETHUNE | U18 | 17 | 609,58 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 28 | 672,32 |




