PALMARES DE VERMOREL-LANEAU Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1154 | 952.517 | 717.550 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 793 | 913.970 | 853.910 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 565 | 943.120 | 941.360 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 418 | 855.970 | 853.910 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 381 | 843.623 | 796.870 | 867.000 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | SENIOR | 13 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U20 | 5 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U20 | 6 | - | ||
| Halle des Sports Rue Champollion | U20 | 5 | - |


