PALMARES DE ROUX-MICHEL Nolwenn
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 362 | 905.167 | 503.500 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 258 | 727.713 | 323.140 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 290 | 738.670 | 549.270 | 579.740 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 178 | 540.850 | 323.140 | 369.410 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 234 | 736.997 | 571.890 | 624.100 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 183 | 640.347 | 443.040 | 515.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Climb up | U19 | 7 | 503,50 | ||
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U18 | 18 | 323,14 | ||
| Gymnase Gaston Rébuffat | U18 | 10 | 369,41 | ||
| Digne A Bloc 85 Av. de Verdun | U18 | 19 | 549,27 | ||
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U18 | 5 | 579,74 | ||
| Altissimo | U16 | 24 | 443,04 | ||
| Gymnase Gaston Rébuffat | U16 | 8 | 515,00 | ||
| Block'Out Vitrolles | U16 | 24 | 571,89 | ||
| salle escalade BlocN'Roc | U16 | 8 | 624,10 |


