PALMARES DE ROUX-MICHEL Nolwenn
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 363 | 905.167 | 503.500 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 167 | 540.850 | 323.140 | 369.410 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 290 | 738.670 | 549.270 | 579.740 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 178 | 540.850 | 323.140 | 369.410 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 234 | 736.997 | 571.890 | 624.100 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 183 | 640.347 | 443.040 | 515.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Climb up | U19 | 7 | - | ||
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U18 | 18 | - | ||
| Gymnase Gaston Rébuffat | U18 | 10 | - | ||
| Digne A Bloc 85 Av. de Verdun | U18 | 19 | - | ||
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U18 | 5 | - | ||
| Altissimo | U16 | 24 | - | ||
| Gymnase Gaston Rébuffat | U16 | 8 | - | ||
| Block'Out Vitrolles | U16 | 24 | - | ||
| salle escalade BlocN'Roc | U16 | 8 | - |


