PALMARES DE CRETIN Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 387 | 757.220 | 588.770 | 597.890 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 510 | 843.067 | 593.200 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 447 | 792.820 | 641.750 | 682.710 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 580 | 843.067 | 593.200 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 713 | 1024.847 | 882.540 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'escalade Marie Paradis , Entre-Temps Escalade | U19 | 14 | - | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 52 | - | ||
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U18 | 7 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U18 | 8 | - | ||
| Edenwall 39 Rue Joanny Mommessin, 71850 Charnay-lès-Mâcon | U18 | 8 | - | ||
| FORUM DES SPORTS 20 RUE EDOUARD JOLY | U16 | 1 | - | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U16 | 14 | - |


