PALMARES DE CRETIN Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 392 | 757.220 | 588.770 | 597.890 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 180 | 477.837 | 250.870 | 475.070 | 707.570 |
| Coupe AURA 2026 | u19 | 57 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 447 | 792.820 | 641.750 | 682.710 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 580 | 843.067 | 593.200 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 713 | 1024.847 | 882.540 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | U19 | 18 | 250,87 | ||
| HAUTS DE BIENNE | U19 | 4 | 475,07 | ||
| BEAUNE | U19 | 1 | 707,57 | ||
| BESANCON | U19 | 14 | 588,77 | ||
| MARIGNIER | U19 | 52 | 597,89 | ||
| BESANCON | U18 | 7 | 593,20 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 8 | 682,71 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 8 | 641,75 | ||
| BEAUNE | U16 | 1 | - | ||
| BESANCON | U16 | 14 | 882,54 |




