PALMARES DE RERAT William
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 516 | 692.767 | 78.300 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | SENIOR | 26 | 78,30 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 516 | 692.767 | 78.300 | 1000.000 | 1000.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | SENIOR | 26 | 78,30 |


