PALMARES DE ALLIX Charlotte
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 307 | 678.990 | 544.140 | 581.830 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 147 | 380.720 | 264.720 | 409.410 | 468.030 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 149 | 666.507 | 521.250 | 560.270 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 86 | 387.827 | 264.720 | 409.410 | 489.350 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 280 | 720.090 | 525.740 | 659.530 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 303 | 703.813 | 429.260 | 790.180 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | SENIOR | 9 | 468,03 | ||
| SARTILLY | SENIOR | 18 | 544,14 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 8 | 581,83 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 49 | 264,72 | ||
| CAEN | U20 | 7 | 409,41 | ||
| BOLBEC | U20 | 5 | 489,35 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 49 | 521,25 | ||
| SAINT-LO | U20 | 5 | 560,27 | ||
| LE HAVRE | U19 | 3 | - | ||
| LE HAVRE | U18 | 14 | 429,26 | ||
| ROUEN | U18 | 4 | - | ||
| SAINT LO | U18 | 11 | 525,74 | ||
| BOLBEC | U18 | 7 | 659,53 |




