PALMARES DE PENHARD Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U13 | 14 | - | ||
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U13 | 14 | - | ||
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U13 | 11 | - | ||
| ESCAL'ARMOR Palais des sports 22600 LOUDEAC | U13 | 13 | - | ||
| VARAP'RANCE Gymnase Intercommunal 104 rue de Dinan 22350 CAULNES | U13 | 6 | - | ||
| Gymnase du collège Cousteau, 56860 Séné | U13 | 7 | - | ||
| Croisement de la D6 et de la rue Pen Fantan 22260 Pontrieux | U12 | 13 | - |


