PALMARES DE COMBOT Domitille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 124 | 529.947 | 288.750 | 541.090 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 544 | 918.770 | 806.310 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 393 | 808.990 | 642.970 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 56 | 288,75 | ||
| BESANCON | U20 | 6 | 541,09 | ||
| AUXERRE | U18 | 6 | 642,97 | ||
| BESANCON | U18 | 15 | 806,31 |




