PALMARES DE ENGELVIN Matthieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 381 | 792.710 | 545.000 | 916.130 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 218 | 625.757 | 262.340 | 747.930 | 867.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 56 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURNON | U20 | 6 | 747,93 | ||
| AUBENAS | U20 | 26 | 262,34 | ||
| CLERMONT FERRAND | U20 | 7 | 916,13 | ||
| CLERMONT FERRAND | U20 | 33 | 545,00 |




