| Pôle Simone Veil | U13 | 5 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 24 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 22 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 24 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 22 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 6 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 8 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 8 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U12 | 8 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 10 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 15 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 14 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 13 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U12 | 3 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U12 | 10 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U12 | 7 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U12 | 7 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U12 | 8 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 7 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 9 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 10 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 9 | - |
| Le Havre | U12 | 14 | - |
| Le Havre | U12 | 10 | - |
| Le Havre | U12 | 14 | - |
| Le Havre | U12 | 15 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 7 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 7 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 7 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U12 | 7 | - |