PALMARES DE JIAO Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 296 | 462.907 | 173.310 | 180.410 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 262 | 539.087 | 304.060 | 369.200 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 639 | 727.993 | 183.980 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | SENIOR | 23 | 304,06 | ||
| BLAIN | SENIOR | 13 | 369,20 | ||
| NOZAY | SENIOR | 27 | 180,41 | ||
| NANTES | SENIOR | 8 | 173,31 | ||
| NOZAY | SENIOR | 18 | 183,98 |




