PALMARES DE PIQUET Ruben
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 425 | 719.687 | 271.060 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 256 | 681.227 | 551.890 | 574.790 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 205 | 610.120 | 407.620 | 555.740 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | SENIOR | 31 | 271,06 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U20 | 15 | 407,62 | ||
| ORADOUR/GLANE | U20 | 6 | 555,74 | ||
| LACANAU | U20 | 23 | 551,89 | ||
| TRELISSAC | U20 | 12 | 574,79 |




