| Montmartin-Sur-Mer | SENIOR | 34 | 123,97 |
| Charnay-lès-Mâcon | U19 | 7 | 434,71 |
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 1 | 436,64 |
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 3 | 90,38 |
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 3 | 202,06 |
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 1 | 451,61 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 1 | 161,83 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 1 | 451,65 |
| Complexe international multisport - escalade (CIME)
3 Rue Fernand Sastre
Rosières-prés-Troyes | SENIOR | 6 | 71,39 |
| ROC EN STOCK
25D Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg | SENIOR | 1 | 239,68 |
| Gymnase Endy Miyem
rue Henri Barbusse, 51100 Reims | SENIOR | 1 | 251,15 |
| Rue du Manoir
50530 Sartilly | U18 | 3 | 432,62 |
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 7 | 442,71 |
| Vertical'Art
113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U18 | 5 | 440,97 |
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 1 | 480,42 |
| Place Patrick Vignes | U16 | 16 | 0,00 |
| Salle Entre-temps escalade - Besançon | U16 | 8 | 360,13 |
| Salle d'escalade de la Poterne | U16 | 2 | 418,47 |
| Gymnase la milliaire | U16 | 1 | 554,55 |
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer
54700 PONT-A-MOUSSON | U16 | 1 | 812,87 |
| Gymnase Godart Roger
rue René Lemaire | U16 | 1 | 648,53 |
| LA COMETE | U16 | 1 | 708,65 |
| | U16 | 9 | 498,75 |
| Salle François Legrand | U16 | 3 | 513,56 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U16 | 3 | 573,01 |
| gymnase (rue des écoliers) | U16 | 2 | 602,71 |