PALMARES DE ANQUETIL-JACQUEL Leonard
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 804 | 804.550 | 273.650 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 486 | 726.343 | 291.030 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 85 | 488.450 | 479.880 | 487.670 | 497.800 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 254 | 668.343 | 291.030 | 857.000 | 857.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | Sen | 57 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | Sen | 14 | 91.000 | 40.000 | 51.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 102 | 492.997 | 478.050 | 482.730 | 518.210 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 173 | 531.603 | 269.230 | 458.580 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 33 | - | ||
| Gymnase Endy Miyem rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U20 | 8 | - | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 8 | - | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U20 | 5 | - | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 48 | - | ||
| Gymnase la milliaire | U20 | 12 | - | ||
| Centre des Sports - avenue Georges Guynemer 54700 PONT-A-MOUSSON | U20 | 4 | - | ||
| Salle François Legrand | U20 | 38 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U20 | 11 | - | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U20 | 7 | - |


