PALMARES DE RICHARD Xavier
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 479 | 643.407 | 315.960 | 579.260 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 1027 | 976.583 | 929.750 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 766 | 888.817 | 868.450 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGNE LES BAINS | SENIOR | 18 | 315,96 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | SENIOR | 11 | 579,26 | ||
| CAVALAIRE | SENIOR | 4 | 868,45 | ||
| LA GARDE | SENIOR | 12 | 929,75 |




