PALMARES DE BOUDET-JEAN Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 303 | 732.500 | 510.820 | 742.680 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 106 | 395.353 | 231.890 | 254.550 | 699.620 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 74 | 517.510 | 510.780 | 518.920 | 522.830 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 522 | 773.873 | 539.620 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 52 | 231,89 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 15 | 254,55 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U20 | 3 | 699,62 | ||
| BUTHIERS | U20 | 30 | 510,82 | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 2 | 742,68 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U18 | 18 | 638,45 | ||
| BUTHIERS | U18 | 7 | 522,83 | ||
| MEAUX | U18 | 8 | 539,62 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 28 | 518,92 | ||
| RUNGIS | U18 | 16 | 510,78 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 3 | 676,97 |




