PALMARES DE BRITO Matias
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 294 | 725.693 | 569.520 | 663.560 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 320 | 733.157 | 485.470 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 358 | 771.173 | 604.770 | 691.750 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 232 | 633.050 | 431.890 | 576.260 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cergy | U20 | 2 | - | ||
| Cergy | U20 | 3 | - | ||
| Cergy | U20 | 3 | - | ||
| Cergy | U20 | 4 | - | ||
| JOUY LE MOUTIER | U20 | 9 | 485,47 | ||
| BUTHIERS | U20 | 49 | 569,52 | ||
| CERGY PONTOISE | U20 | 4 | 663,56 | ||
| ANTONY | U18 | 38 | 431,89 | ||
| BEAUMONT/OISE | U18 | 7 | 576,26 | ||
| RUNGIS | U18 | 55 | 604,77 | ||
| CERGY | U18 | 12 | 691,75 |




