PALMARES DE VINTROU Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 462 | 829.717 | 655.150 | 917.000 | 917.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | U20 | 25 | 655,15 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 462 | 829.717 | 655.150 | 917.000 | 917.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | U20 | 25 | 655,15 |


