| 25 avenue des Marais 95130 Franconville | U11 | 1 | 0,00 |
| Espace Mayenne, rue Joséphine Baker | U11 | 1 | 822,32 |
| ASPALA ANTONY ESCALADE
Complexe sportif La Fontaine
92160 ANTONY. | U11 | 1 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U11 | 7 | 413,40 |
| Gymnase HENRI MICHEL
Beaumont sur Oise | U11 | 1 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 1 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 3 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 1 | 0,00 |
| Salle Granit
15 avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison | U11 | 1 | 523,83 |
| Base de Loisirs Seine Ecole
rue Max Pierrou
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
| U11 | 1 | 523,64 |
| 11 rue Parmentier 94140 Alfortville | U10 | 2 | 0,00 |
| Milly-la-forêt - forêt de la Haute-Pierre et Pan d'escalade de Milly | U9 | 1 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 2 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 2 | 0,00 |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 3 | 0,00 |
| Espace Sportif | U10 | 1 | 0,00 |
| Espace Sportif | U10 | 1 | - |
| Espace Sportif | U10 | 1 | 0,00 |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 2 | - |
| gymnase Eric Tabarly, rue Emile Cloud | U10 | 5 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 3 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 2 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 3 | - |
| Complexe Henri Vidal, 9 rue Utrillo, 93370 | U10 | 1 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U10 | 3 | -0,97 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 2 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 5 | 0,00 |
| Salle d'escalade de l'Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U10 | 2 | -2,40 |