PALMARES DE VODEB Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 173 | 167.680 | 142.720 | 151.990 | 208.330 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 121 | 190.173 | 104.210 | 229.900 | 236.410 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | Sen | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 43 | 17.000 | 5.000 | 0.000 | 12.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 205 | 659.363 | 493.500 | 540.590 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 128 | 442.370 | 229.900 | 240.210 | 857.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | SENIOR | 16 | - | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | SENIOR | 65 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | SENIOR | 33 | - | ||
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | SENIOR | 50 | - | ||
| 28 Avenue de la République | SENIOR | 14 | - | ||
| Boulevard Alain Savary | U20 | 51 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U20 | 26 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U20 | 37 | - | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U20 | 20 | - |


