2024-2025 | Open promotionnel de difficulté Les Petits Chamois | Gymnase de Varens | U14 | 8 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U14 | 41 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U14 | 46 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U14 | 31 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 40 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 35 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 42 | - |