PALMARES DE MOREAU Romane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 253 | 675.273 | 567.230 | 584.710 | 873.880 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 478 | 937.960 | 835.880 | 989.000 | 989.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 281 | 800.157 | 611.760 | 799.190 | 989.520 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 409 | 934.860 | 835.880 | 961.700 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U17 | 50 | 584,71 | ||
| Upside SAINT AVERTIN | U17 | 3 | 567,23 | ||
| UPSIDE 11 rue Louis Pasteur 37550 Saint Avertin | U17 | 2 | 873,88 | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U16 | 9 | 835,88 | ||
| Gymnase des Hautes Varennes 5 Rue des Provinces 37260 Monts | U16 | 2 | 961,70 | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U16 | 56 | 611,76 | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U16 | 7 | 799,19 | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | U16 | 1 | 989,52 |


